マネックス証券
|
マネックス証券 詳細情報
| 取扱商品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 現物 | 信用 | ミニ株 | 先物・OP | IPO |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ワラント | 外国為替 | 国債 | 投資信託 | 立会外分売 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ETF | REIT | 米国株 | 中国株 | 夜間取引 |
| ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 現物取引手数料(成行) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10万 | 20万 | 50万 | 100万 | 200万 |
| 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 2,625 |
| 信用取引手数料 | ||||
| 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 500万 |
| 1,050 | 1,050 | 2,100 | 2,625 | 5,250 | 1日定額手数料 |
| 一日定額手数料 | 2,625 (約定金額300万円ごと) | |||
| 取引市場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東証 | 大証 | マザーズ | ヘラクレス | JASDAQ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 資料請求はこちら! | ||||
口座開設の流れ
会社概要
| 会社概要 | |
|---|---|
| 商号 | マネックス証券株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目11番1号 |
| 資本金 | 7,425百万円 |
| 登録番号 | 関東財務局長(証)第153号 |
| 設立 | 1999年5月 |
