イートレード証券
|
イートレード証券 詳細情報
| 取扱商品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 現物 | 信用 | ミニ株 | 先物・OP | IPO |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ワラント | 外国為替 | 国債 | 投資信託 | 立会外分売 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ETF | REIT | 米国株 | 中国株 | 韓国株 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 現物取引手数料(成行) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10万 | 20万 | 50万 | 100万 | 200万 |
| 200 | 250 | 450 | 800 | 1,550 |
| 信用取引手数料 | ||||
| 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 500万 |
| 150 | 200 | 400 | 400 | 400 | 1日定額手数料 |
| 一日定額手数料 | - | |||
| 取引市場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東証 | 大証 | マザーズ | ヘラクレス | JASDAQ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 資料請求はこちら! | ||||
口座開設の流れ
会社概要
| 会社概要 | |
|---|---|
| 商号 | SBIイー・トレード証券株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都港区六本木1-6-1 |
| 資本金 | 476億4,694万円 |
| 登録番号 | 関東財務局長(証)第6号 |
| 設立 | 1998年 |
