GMOインターネット証券
|
GMOインターネット証券 詳細情報
| 取扱商品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 現物 | 信用 | ミニ株 | 先物・OP | IPO |
| ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| ワラント | 外国為替 | 国債 | 投資信託 | 立会外分売 |
| - | ○ | - | ○ | - |
| ETF | REIT | 米国株 | 中国株 | 夜間取引 |
| - | - | - | - | - |
| 現物取引手数料(成行) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10万 | 20万 | 50万 | 100万 | 200万 |
| 105 | 105 | 315 | 525 | 1050 |
| 信用取引手数料 | ||||
| 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 500万 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1日定額手数料 |
| 一日定額手数料 | - | |||
| 取引市場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東証 | 大証 | マザーズ | ヘラクレス | JASDAQ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 資料請求はこちら! | ||||
口座開設の流れ
会社概要
| 会社概要 | |
|---|---|
| 商号 | GMOインターネット証券株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー |
| 資本金 | 15億5,000万円 |
| 登録番号 | 関東財務局長(証)第257号 |
| 設立 | 平成17年10月28日 |
