松井証券
|
松井証券 詳細情報
| 取扱商品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 現物 | 信用 | ミニ株 | 先物・OP | IPO |
| ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| ワラント | 外国為替 | 国債 | 投資信託 | 立会外分売 |
| ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| ETF | REIT | 米国株 | 中国株 | 夜間取引 |
| - | - | - | ○ | ○ |
| 現物取引手数料(成行) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10万 | 20万 | 50万 | 100万 | 200万 |
| 0 | 315 | 525 | 1,050 | 2,100 |
| 信用取引手数料 | ||||
| 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 500万 |
| 525 | 1,050 | 2,100 | 3,150 | 5,250 | 1日定額手数料 |
| 一日定額手数料 | - | |||
| 取引市場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東証 | 大証 | マザーズ | ヘラクレス | JASDAQ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 資料請求はこちら! | ||||
口座開設の流れ
会社概要
| 会社概要 | |
|---|---|
| 商号 | 松井証券株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都千代田区麹町一丁目4番地 |
| 資本金 | 11,824,986,250円(平成18年9月30日現在) |
| 登録番号 | 関東財務局長(証)第58号 |
| 設立 | 1931年3月 |
