かざか証券のFX「My外貨」
|
かざか証券 詳細情報
| 取扱商品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 現物 | 信用 | ミニ株 | 先物・OP | IPO |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ワラント | 外国為替 | 国債 | 投資信託 | 立会外分売 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ETF | REIT | 米国株 | 中国株 | - |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 現物取引手数料(成行) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10万 | 20万 | 50万 | 100万 | 200万 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 信用取引手数料 | ||||
| IFO | トレール | 期日指定 | マージンコール | ロスカット |
| ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 取引市場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東証 | 大証 | マザーズ | ヘラクレス | ジャスダック |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 資料請求はこちら! | ||||
口座開設の流れ
会社概要
| 会社概要 | |
|---|---|
| 商号 | かざか証券株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都港区六本木6-10-1 |
| 資本金 | 154億4,683万円 |
| FXサービス開始日 | 2003年2月 (2007年2月ライブドア証券から社名変更) |
| 登録番号 | 申請中 |